日本特灵通网站 http://www.alinco.com 参阅官方网站即知有哪些型号...
请注意: 华通所售的DR-635T是标配EMS-57键盘型手咪的!

-
144/430MHz双段双显示车载台,可以同时收听两个不同的电台信号
-
带FM收音功能
-
自带中继功能
-
可三色屏幕显示变换
-
标配DTMF(EMS-57)键盘式手咪,直接输入频率,更方便操作
-
可以V/U,U/V工作
-
操作简单方便
-
±2.5ppm 稳定的TCXO温度补偿晶体
-
发射频率范围:136-174MHz,400-479.995MHz
-
内置CTCSS模拟哑音频和DCS数字哑音频
-
超宽的发射频率范围,更适合国内人士使用
-
主机享受免费壹年保修服务
| 主要技术参数 | |||||||||
|
频率范围 |
|
||||||||
| Modulation | 16K0F3E(FM)/8K50F3E(Narrow FM)/F1E(digital voice)/F1D(9600bps)/F2D(1200bps)/A3E(RX only/AM) | ||||||||
| 步进值 | 5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 KHz | ||||||||
| 可储存的信道数 | VHF 80ch / UHF 80ch / Free-programmable 40ch / 1ch VHF CALL / 1ch UHF CALL | ||||||||
| 阻抗 | 50 ohm unbalanced | ||||||||
| Frequency stability | +/- 2.5 ppm | ||||||||
| 工作电压 | 13.8V DC +/- 15% Negative ground | ||||||||
| 工作电流 | Approx. 11A TX high / 700mA RX max. / 500mA RX squelched | ||||||||
| 工作环境温度范围 | -10c to +60c (14F to 140F) | ||||||||
| 主机外观尺寸 | 140mm(W) X 40mm(H) X 185mm(D) 5.5 x 1.6 x 7.3 inches |
||||||||
| 重量 | Approx. 1kg or 35.3oz | ||||||||
| 发射机 | |||||||||
| 功率输出 | High VHF 50W / UHF 35W, Mid 20W, Low 5W(approx.) | ||||||||
| Modulation System | Variable Reactance Frequency Modulation | ||||||||
| Max.Frequency Deviation | +/- 5KHz (FM) +/- 2.5KHz (NFM) | ||||||||
| Sprious emissions | Less than -60dB | ||||||||
| 接收机 | |||||||||
| Receive system | Double Conversion Superheterodyne | ||||||||
| Intermediate Frequencies | 1st 21.7MHz/450KHZ 2nd 45.1MHz/455KHz |
||||||||
| Sensitivity(-12dB SINAD) | Main band -14dBu(0.20uV) or better Sub band -12dBu(0.25uV) or better |
||||||||
| Squelch | -18 dBu (0.1uV) or less | ||||||||
| Selectivity | FM: -6dB: 12KHz or more, -60dB: 28KHz or less | ||||||||
| 音频输出 | 2W or more (8ohm 10% THD) | ||||||||
| Alinco公司有权作出技术更改而无预先通知. 资料版权属于Alinco. | |||||||||


